この度(2014.5) PC 環境の更新に伴って, 今まで捨てきれずにとっておいた マシンを思い切って廃棄することにしました. XP のサポートも終ってしまった ことだし いい機会です. ところが片付けをしていると懐かしいモノが 出るわ出るわ... つい作業の手が止まって... 挙げ句の果てに, 捨てるの 止めようかなと考えたり... 黙って捨てるのはあまりにも忍びないので ちょっと記録を残しておくことにしました. と言うことで 退役品の記録はこちら.
Junk としての入手ですが, ベースは TSUKUMO で購入した eX.computer Xeon 搭載 ワークステーション PC WA9J-A62/XE で, 2014/10 当時 175,824 円もした(私にとっては)モンスターマシンです. 問題多発で立ち上がらなくなっており, 引き取り後, 電源交換やマザーボードの電池交換などを経て復活させています. OS も購入当時の Windows 7 から Windows 10 にアップグレードしています.
PC | eX.computer WA9J-A62/XE (junk, オリジナルは 175,824 (2014/10)) |
M/B | ASUS X99-S (w/ Base PC) [Socket] Intel LGA2011-v3, [Memory] DDR4 3333 x 8 (max 64GB), [Slot] PCIe 3.0 x 16 x 5, PCIe 2.0 x 4 x 1 (for 40-lane CPU) [I/F] USB 3.0 x 8 (+ 4 for Front), SATA3 6.0Gb/s x 8, M.2 x 4 x 1, [On Board] Audio (8ch HD Audio, Realtek ALC1150, Crystal Sound 2), LAN (Intel I218V Gigabit LAN) |
CPU | INTEL Xenon E5-2620v3 with Cooler BXRTS2011AC (w/ Base PC) |
Memory | Crucial CT4K4G4DFS8213 (4GB x 4, PC4-17000(DDR4-2113)) (w/ Base PC) |
SSD | Samsung SSD 840 EVO (2.5inch 250GB SATA) (18,780) 13.8 (以前購入した別 PC での利用品, 20/9 換装) |
HDD | Toshiba DT01ABA100V (3.5inch 1TB SATA600 5700) (w/ Base PC) |
ODD | ASUS DRW-24F1ST (w/ Base PC) DVD-ROM(R: 16x), -R(R: 16x, W: 24x), -RW(R: 12x W: 6x), -R_DL(R: 12x, W: 8x), +R(R: 16x, W: 24x), +RW(R: 12x, W: 8x), +R_DL(R: 12x, W: 8x), DVD-RAM(R: 12x, W: 5x), CD-ROM(R: 48x), CD-R(R: 48x, W: 48x), CD-RW(R: 40x, W: 24x) |
VIDEO CARD | ZOTAC GeForce GTX 750Ti 2GB (w/ Base PC) |
CASE | eX.computer EX1/598TA (ATX Middle Tower) (w/ Base PC) |
POWER | KUROUTOSHIKOU KRPW-AK650W/88+ (ATX 650W 80PLUS SILVER) (6,876) 18.8 |
KEYBOARD | SANWA Supply SKB-KG3BKN (1255) 20.9 |
MOUSE | LOGICOOL Wireless Mouse M325tDR (2,090) 20.10 |
LCD | IIYAMA E2483HS (24inch 1920x1080) (ふるさと納税 (2,000)) 17.8 |
来ました Windows 8.1. 新しいメインマシンです. Windows 10 にアップグレードしました(2015/07/30). 純正 CPU FAN 不調につき退役マシンに付いていた虎徹に付け替えました. 高さがギリギリでケースの側板に当たっています(2016/05).
M/B | ASRock Z87M Pro4 (8,898) 14.1 [Socket] 1150, [Memory] DDR3/DDR3L 2800+ x 4 (max 32GB), [Slot] PCI Express 3.0 x 16 x 1, PCI Express 2.0 x 16 x 1, PCI x 2 x 2, [I/F] USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, SATA3 6.0Gb/s x 6, [On Board] Video (Intel HD Graphics 4400/4600, HDMI/DVI-D/D-Sub), Audio (7.1ch HD Audio, Realtek ALC892), LAN (Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s) |
CPU | INTEL i7-4770K (34,800) 14.2 |
CPU FAN | Scythe SCKTT-1000 虎徹 (3,040) 14.11 |
Memory | A-DATA AX3U2400W8G11-DGV (8GB x 2, PC3-19200(DDR3-2400)) (19,798) 14.2 |
HDD | WESTERN DIGITAL WD20EZRX (3.5inch SATA) (7,950) 14.2 |
SSD | CFD CSSD-S6T128NHG5Q (2.5inch SATA) (10,817) 14.2 |
ODD | Pioneer BDR-209BK (8,243) 14.2 BD-ROM(R: 12x), -R(W: 4x CLV, 10x ZCLV/PCAV, 16x CAV), -R_DL(W: 4x CLV, 10x ZCLV/PCLV, 14x CAV), -RE(W: 2x CLV), -RE_DL(W: 2x CLV), DVD-ROM(R: 16x), -R(W: 6x CLV, 12x ZCLV/PCAV, 16x CAV), -RW(W: 6x CLV) -R_DL(W: 6x CLV, 8x ZCLV), +R(W: 6x CLV, 12x ZCLV/PCAV, 16x CAV), +RW(R: 6x CLV, 8x ZCLV), +R_DL(R: 6x CLV, 8x ZCLV), DVD-RAM(R: 5x, W: 5x CLV), CD-ROM(R: 40x), CD-R(W: 16x CLV, 32x ZCLV/PCAV, 40x CAV), CD-RW(W: 16x CLV, 24x ZCLV) |
TUNER | Earthsoft PT3 (9,990) 15.04 GEMALTO PC USB-TR (1,704) 15.04 |
CASE | ZALMAN Z9U3 (ATX Middle Tower) (5,680) 14.2 |
POWER | KUROUTOSHIKOU KRPW-PT600W/92+ (ATX 600W 80PLUS PLATINUM) (9,870) 14.2 |
KEYBOARD | PFU HHKB Lite 2 (5,497) 15.8 |
MOUSE | Elecom Wireless Mouse M-DY11DRSKBK (786) 22.12 |
LCD | IIYAMA XU2390HS (23inch 1920x1080) (ふるさと納税) 18.7 IIYAMA XUB2390HS (23inch 1920x1080) (22,980) 14.3 IIYAMA XB2374HDS (23inch 1920x1080) (18,362) 12.3 |
External HDD | (Case)Logitec LHR-DS02SAU2RD (SATA to eSATA) (4,980) 09.4 + WesternDigital WD20EARS (WD Caviar Green, SATA2, 2TB, 64MB, 7200rpm) (6,980) 10.12 |
Headphone | PIONEER SE-M290 (1,418) 13.6 |
Parts | no brand SATA CABLE 30cm (597) 14.2 no brand SATA PANEL (2,470) 14.2 MacLab eSATA PANEL (650) 14.3 |
FTTH Router | NEC Aterm BL-3000HM (Rental) 22.12 NEC Aterm WG1200HP2 (6,450) 17.7 NEC Aterm WR9500N x 2 (23,069) 11.11 |
PRINTER/SCANNER | Canon PIXUS TS203 (4,500) 23.2 EPSON Colorio EP-804A (16,500) 12.09 brother ADS-1700W (26,036) 2020.6 |
SOFTWARE | Microsoft WINDOWS 8.1 Pro 64bit (DSP 版) (13,762) 14.1 Pegasys TMPGEnc Video Mastering Works 7 (10,736) 19.12 Pegasys TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (6,027) 14.4 Pegasys TMPGEnc Authoring Works 5 (8,023) 14.8 |
ほとんどの部品をネットで購入. 安くまとめようとしたがいつのまにか予算オーバー. ネットでは 10 円でも安いものを選んでいたのに, 組み立て中にケーブルが 足りなくてお店に走り結構な支払い. 何たる自己矛盾.
サーバーとして動かしていた 2 代目. 故障後もマザーを入れ換えて運用していた のですが, それもダウン(2016/02). 遂に新品の Windows 10 PC に入れ換えました. 3 代目 Heaven です. この PC, ふるさと納税で入手したもので, 実質 2,000 円のはずですが, 果して思惑通りに減税手続きができるか... (2016/03).
PC | Mouse Computer 1509LM-iHS300B-IIYAMA (LM-iHS300B(64,800)の飯山市ふるさと納税モデル) (2,000 (差額)) 16.3 |
M/B | ECS H110M-SI01 (MicroATX, Socket LGA1151, Intel H110 Express chipset), [Video] Intel HD Graphics 530, [LAN] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN (w/ Base PC) |
MEMORY | no brand (DDR3L SDRAM DIMM, 8GB x 1, PC3-12800) (w/ Base PC) |
CPU | Core i5 6400 (4core, 2.79GHz(Turbo Boost 3.30GHz), 6MB cashe) (w/ Base PC) |
CPU FAN | LGA 1150 CPU FAN (w/ Base PC) |
SSD | SanDisk SSD PLUS SDSSDS-120G-J25C (2.5inch SATA) (5,680) 15.10 |
HDD | WesternDigital WD10EZEX (WD Blue, 1TB, SATA600, 7200rpm) (w/ Base PC) |
ODD | LG GH24MSD1 (DVD SuperMulti) (w/ Base PC) |
Card Reader | no brand Multi card reader (SD/SDHC/SDXC/MS/MS Pro/MS Duo/M2/xD/MMC) (w/ Base PC) |
TUNER | PLEX PX-TBS6922 (2,980) 13.11 GEMALTO PC USB-TR (1,573) 13.11 |
CASE | LUV MACHINES Slim (w/ Base PC) |
POWER | no brand 300W (80PLUS BRONZE) (w/ Base PC) |
KEYBOARD | no brand (w/ Base PC) |
MOUSE | no brand (w/ Base PC) |
LCD | BenQ FP-91G+ (19inch 1280x1024) (27,200) 07.4 |
SOFTWARE | Microsoft WINDOWS 10 Home 64bit (w/ Base PC) |
Dream_Server は RAID 5 で運用. 実質 3TB. HDD 不調につき余っていた 1 台と交換です(2013/11). 新たに 1 台追加です. 今度は RAID 1 で運用予定. 実質 8TB(2016/06/18). 更に 1 台追加です. RAID 5 で運用. 実質 24TB(2023/03/01)
Base Case | BUFFALO TeraStation TS-X4.0TL/R5 (junk) 13.11 |
HDD1 | HGST HDT721010SLA360 (DeskStar, SATA2, 1TB, 16MB, 7200rpm) (???) ??? |
HDD2 | WesternDigital WD10EARS (WD Caviar Green, SATA2, 1TB, 64MB, 5400rpm) (???) ??? |
HDD3 | HGST HDT721010SLA360 (DeskStar, SATA2, 1TB, 16MB, 7200rpm) (???) ??? |
HDD4 | WesternDigital WD10EZEX (WD Caviar Blue, SATA3, 1TB, 64MB, 7200rpm) (4,880) 19.3 |
Base Case | Synology DiskStation DS216j (23,488) 16.6 |
HDD1 | WesternDigital WD80EFZX (WD Red, SATA3, 8TB, 128MB, 5400rpm) (36,698) 16.6 |
HDD2 | WesternDigital WD80EFZX (WD Red, SATA3, 8TB, 128MB, 5400rpm) (36,698) 16.6 |
Base Case | QNAP TS-433 (59,800) 23.3 |
HDD1 | WesternDigital WD80EAZZ (WD Blue, SATA3, 8TB, 128MB, 5640rpm) (12,942) 23.3 |
HDD2 | WesternDigital WD80EAZZ (WD Blue, SATA3, 8TB, 128MB, 5640rpm) (12,942) 23.3 |
HDD3 | WesternDigital WD80EAZZ (WD Blue, SATA3, 8TB, 128MB, 5640rpm) (12,942) 23.3 |
HDD4 | WesternDigital WD80EAZZ (WD Blue, SATA3, 8TB, 128MB, 5640rpm) (12,942) 23.3 |
特定のマシン用に分類できない品物たちです.
Digital CS TUNER | Panasonic TZ-HR400P (rental) 14.4 |
+ (Case only) BUFFALO HD-HS250U2 (SATA to USB) (10,980) 08.3 + + WesternDigital WD20EARS (WD Caviar Green, SATA2, 2TB, 64MB, 7200rpm) (6,980) 10.12 | |
T.V. | Toshiba 40J7 (69,800) 13.11 |
HDD for T.V. | I-O Data HDCR-U1.0EK (7,469) 10.11 |
MP3 PLAYER |
iPod 80GB MA448J/A 第 5 世代 iPod 第 2 期 (42,800) 07.3 iPod 30GB MA002J/A 第 5 世代 iPod 第 1 期 (貰い物) 17.5 [18.7 大容量化 128G] |
Smart Phone | iPhone 6 16GB Space Gray (83,040) 2015.8.13 iBUFFALO Silicone Case BSIP14CSBK (768) 2015.8.15 |
HEADPHONE | Panasonic RP-HJE250-W (1,872) 10.6 |
BATTERY | SANYO N-MR56S (NC-MR56 x1, HR-3UB x4) () 03.12 SANYO HR-3UTGA-8BP () 10.12 SANYO HR-4UTGA-4BP (880) 11.11 |
Card Reader | Buffalo MCR-C7H/U2-BK () Buffalo BSCRMSDCWH (750) 09.1 |
miniSD | Transcend TS1GSDM80 (4,980) 06.5 |
microSD | SanDisk SDSDQ-1024-P60M (5,980) 06.10 Transcend TS1GUSD (1,980) 07.5 Transcend TS8GUSDHC6 (1,599) 09.1 |
Remote | N/B(J) RIMOKOSO1 (980) 05.9 CHUNGHOP K-1028E (490) 15.7 |
Movie Player | M3 Mini SD Japanese (12,500) 06.5 M3 Lite (12,980) 06.10 R4 DS (3,980) 07.5 |
Pass Key(?) | SuperKey (2,680) 06.6 PassCard3 (3,480) 06.10 |
Health Meter | TANITA BC-754-WH (2,254) 13.5 |